Rakit Perikanan PE
- Haosen
- China
- 30 hari bekerja
Perkhidmatan Selepas Jualan: Sokongan teknikal dalam talian
Keupayaan Penyelesaian Projek: reka bentuk grafik, reka bentuk model 3D
Tempat asal :China
Jenama: Haosen
Perkhidmatan Pemprosesan:Membengkok, Menyahgelap, Mengimpal, Menebuk, Memotong, Menganod, Mengecat, Menyadur, Menggilap
OEM/ODM:ya
Panjang :Disesuaikan
bentuk:disesuaikan
Warna :Disesuaikan
MOQ:Boleh dirunding
Fabrikasi :Pemesinan, CNC, menggergaji, mengisar, menebuk, melarik, menggerudi
Pemprosesan Permukaan:Anodize, Polish, Berus
Sijil: CE ISO9001 Eropah Standard
Pakej: Karton
1. Senarai komponen barisan pengeluaran
nombor siri | peralatan | Kuantiti. |
1 | Sistem pemakanan automatik | 2 set |
2 | SJ75×33 penyemperit skru tunggal | 1 unit |
3 | SJ45×33 penyemperit skru tunggal | 1 unit |
4 | Acuan (termasuk cincin pemanasan dan lengan saiz) | 1 set |
5 | Kotak vakum | 1 unit |
6 | Kotak semburan | 1 unit |
7 | Peranti timbul | 1 unit |
8 | Traktor crawler | 1 unit |
9 | Pemotong | 1 unit |
10 | Pengumpan bar | 1 unit |
11 | Pemampat Udara (5.5kw) | 1 set |
12 | 2 kotak pencampur simpanan padu (dengan pemanasan) + pengadun warna 100L | 1 set |
13 | Pemampat udara (dengan tangki udara) | 1 set |
14 | penyejuk 20 hp | 1 set |
15 | Sistem kawalan elektrik | 1 set |
2. Penerangan terperinci mengenai barisan pengeluaran
1. Sistem pemakanan dan pengeringan automatik
Sistem pemakanan automatik |
|
Kaedah pemakanan | Kaedah sedutan vakum |
Kaedah pengeringan | Kawalan automatik pemanasan udara panas |
2. Extruder
Model | Jenis SJ75×33 |
skru |
|
--diameter | 75 mm |
--Nisbah aspek | 33:1 |
--bahan | 38 aluminium kromium-molibdenum |
--Rawatan haba | nitrida |
tong |
|
--bahan | 38 aluminium kromium-molibdenum |
--Rawatan haba | nitrida |
--Kawasan kawalan pemanasan | 5 daerah |
--Kuasa pemanasan | 36KW |
--Sistem penyejuk | Disejukkan udara |
--Kuasa kipas penyejuk | 250 watt×5 |
Kotak gear |
|
--Bahan kotak | model QT200 |
--Bentuk gear | Gear heliks |
--Bahan gear | 20 kromium-mangan-titanium |
―――Rawatan haba permukaan gear | Pelindapkejutan permukaan gigi |
--Galas tujahan | Galas berkualiti tinggi |
--Sistem pelinciran | Sistem pelinciran tekanan |
--Sistem penyejuk | Sistem peredaran penyejukan bebas luaran |
Jaket air penyejuk |
|
--Kaedah | kitaran air |
--Bahan | Soalan 235 |
Memandu motor |
|
--Kaedah | Motor AC |
--Kuasa | KUASA 110KW |
3. Extruder
Model | Jenis SJ45×33 |
skru |
|
--diameter | 45 mm |
--Nisbah aspek | 33:1 |
--bahan | 38 aluminium kromium-molibdenum |
--Rawatan haba | nitrida |
tong |
|
--bahan | 38 aluminium kromium-molibdenum |
--Rawatan haba | nitrida |
--Kawasan kawalan pemanasan | 3 daerah |
--Kuasa pemanasan | KUASA 18KW |
Kotak gear |
|
--Bahan kotak | model QT200 |
--Format | Permukaan gigi keras |
--Bahan gear | 20 kromium-mangan-titanium |
―――Rawatan haba permukaan gear | Pelindapkejutan permukaan gigi |
--Galas tujahan | Galas berkualiti tinggi |
Memandu motor |
|
--Kaedah | Motor AC |
--Kuasa | KUASA 30KW |
4. Acuan (termasuk cincin pemanasan dan lengan saiz)
--Kaedah |
|
--Kawasan kawalan pemanasan | daerah keempat |
--Kuasa pemanasan | Maksimum 40KW |
―――Material lengan bersaiz | keluli tahan karat |
5. Kotak vakum
Kotak vakum |
|
--Pam vakum | 5.5KW x 2 unit |
--Pam air | 5.5KW x 1 unit |
--Bahan tangki | Keluli tahan karat (di mana ia bersentuhan dengan air) |
--Panjang | 8000 mm |
--Jadual perjalanan | 500 mm |
6. Kotak semburan
--Kaedah | Sembur |
--Pam air | 5.5KW*1 set |
pam vakum | 5.5kw |
--Bahan tangki | keluli tahan karat |
--Panjang | 6000 |
7. Peranti timbul
--Diameter | 260 mm x 420 mm |
-- Bahan timbul | Penggelek keluli lancar berkualiti tinggi, rawatan pelindapkejutan permukaan, kekerasan permukaan HRC50-55 |
-- Ketuhar | Ketuhar hadapan dan belakang, rawatan anti kemasukan air |
--Kawalan suhu | Meter kawalan suhu |
8 traktor
--Kaedah daya tarikan | Dijejaki |
--Kaedah pengapit | Pengapit pneumatik dan mekanikal |
-Bilangan trek | 2 |
--Motor daya tarikan | Motor AC 4.4KW, kawalan penukaran frekuensi |
--Panjang trek yang berkesan | 2800 mm |
Lebar trek | 600 mm |
9. amesin pemotong
--Kaedah pemotongan | Potong secara mendatar |
--Kaedah pengapit | Pengapit pneumatik |
--Mod pergerakan meja kerja | Sistem pneumatik |
--Julat pemotongan | Mengikut jadual spesifikasi produk |
--Motor berputar kuali besar | KUASA 3KW |
--Suapkan pisau | Pneumatik |
10. rak makan
--Panjang | 10000 mm |
bahan | Kimpalan tiub persegi |
11. Sistem kawalan elektrik
Sistem kawalan Siemens PLC diguna pakai. Penyongsang menggunakan sistem pengawalan kelajuan Fuling, penyentuh Siemens Electric Group, butang dan lampu penunjuk putaran menggunakan French TE Electric Group, dan peralatan elektrik voltan rendah lain menggunakan Chint atau Delixi
Penggunaan acuan penyemperitan juga sangat biasa, jika digunakan, ion tidak memberi perhatian kepada kualiti kualiti, akan menjejaskan penggunaan biasa acuan penyemperitan secara serius, untuk menjadikan acuan mendapat penggunaan yang baik, berikut menyediakan cara khusus untuk menilai kualiti acuan penyemperitan. Pertama, lihat ketebalan acuan ini, walaupun acuan tidak perlu digunakan terlalu kua...more